SANTO DOMINGO.-Este viernes, la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) predice que los valores de humedad aumentarán sobre el territorio dominicano, por la incidencia de una vaguada pre-frontal que se aproximará al país y provocará aumentos nubosos desde las horas matutinas.
Por lo cual ocurrirán aguaceros moderados en ocasiones, posibles tronadas y ráfagas de viento sobre provincias de las regiones: Norte, noreste, litoral costero caribeño, Cordillera Central y la zona fronteriza.
Santo Domingo y sus municipios: Incrementos nubosos en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.
Distrito Nacional: Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
| Santiago | Medio nublado. | 31/33 | 21/23 |
| Puerto Plata | Medio nublado. | 31/33 | 20/22 |
| Duarte | Medio nublado a nubes dispersas. | 31/33 | 21/23 |
| Constanza | Medio nublado. | 24/26 | 12/14 |
| Peravia | Nubes dispersas. | 31/33 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Nubes dispersas. | 30/32 | 22/24 |
| La Romana | Nubes dispersas. | 30/32 | 20/22 |
| La Vega | Medio nublado con chubascos aislados en la tarde. | 26/30 | 14/16 |
| Monseñor Nouel | Medio nublado. | 29/31 | 20/22 |
| San Cristóbal | Medio nublado. | 30/32 | 21/23 |
| Samaná | Nubes dispersas. | 30/32 | 21/23 |
| Monte Cristi | Medio nublado. Ráfagas de viento. | 32/34 | 22/24 |
| Azua | Nubes aisladas a medio nublado en ocasiones. | 31/33 | 21/23 |
| San Juan | Medio nublado con chubascos aislados, en la tarde. | 31/34 | 20/22 |
| Barahona | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde con chubascos aislados. | 31/33 | 22/24 |
| La Altagracia | Nubes dispersas. | 31/33 | 22/24 |










